OFFIZIELLE PARTNERHOTELS DER amfAR SALZBURG
Offizielle Partnerhotels der amfAR Salzburg
| Zimmerkategorie | Belegung | Preis (EUR) |
|---|---|---|
| Deluxe Rooms | Doppelbelegung | 1.560,00 |
| Deluxe Rooms | Einzelbelegung | 1.500,00 |
| Deluxe Rooms with View | Doppelbelegung | 2.235,00 |
| Deluxe Rooms with View | Einzelbelegung | 2.175,00 |
| Junior Suites | Doppelbelegung | 2.685,00 |
| Junior Suites | Einzelbelegung | 2.625,00 |
| Junior Suites with View | Doppelbelegung | 3.060,00 |
| Junior Suites with View | Einzelbelegung | 3.000,00 |
| Signature Suites | Doppelbelegung | 3.098,00 |
| Signature Suites | Einzelbelegung | 3.038,00 |
| Signature Suites with View | Doppelbelegung | 3.386,00 |
| Signature Suites with View | Einzelbelegung | 3.326,00 |
Gültig vom 24. bis 25. August.
| Zimmerkategorie | Belegung | Preis |
|---|---|---|
| Classic Room | Single / Double | -25% auf Best Available Rate |
| Deluxe Room | Upgrade | +100,00 EUR / Nacht |
| Club Room | Upgrade | +180,00 EUR / Nacht |
| Junior Suite | Upgrade | +325,00 EUR / Nacht |
| Grand Suite | Upgrade | +425,00 EUR / Nacht |
| Sky Suite | Upgrade | +645,00 EUR / Nacht |
Gültig vom 22. bis 25. August.
Um ein Zimmer zu buchen, nennen Sie bitte das gewünschte Hotel und senden Sie Ihre Ticketbestätigung für die amfAR Salzburg an amfARsalzburg@lifeplus.org. Sie erhalten in einem nächsten Schritt einen Buchungslink vom Hotel.




